location_on Gasstraße 13
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 06331 - 2282111 |
E-Mail Adresse | info@ristorante-pizzeriacalabria.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
66954 | Pirmasens City | 13,00 | 45 min. | 0,00 | 1,50 |
66954 | Winzlen | 16,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66955 | Ruhbank | 16,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66955 | Erlenbrunn | 16,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66954 | Fehrbach | 16,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66955 | Niedersimten | 16,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
66976 | Rodalben | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
66989 | Höhfröschen | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
66989 | Petersberg | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
66989 | Höheischweiler | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
66954 | Gersbach | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
66954 | Hengsberg | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
66969 | Lemberg | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
66957 | Obersimten | 30,00 | 45 min. | 0,00 | 3,50 |
66954 | Windsberg | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66969 | Langmühle | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66987 | Thaleischweiler | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
76857 | Münchweiler | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66989 | Nünschweiler | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66978 | Donsieders | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66978 | Clausen | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66957 | Ruppertsweiler | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66957 | Hochstellerhof | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66957 | Trulben | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66957 | Kröppen | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
66504 | Bottenbach | 45,00 | 60 min. | 0,00 | 4,50 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Mais, Oliven, Zwiebeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Peperoniwurst, Peperoni und Pilzen
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Chicken Patty, Salat, Tomaten, roten Zwiebeln und Mayonnaise
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomatensauce, Sahne und Knoblauch
Hardeep Singh
Ristorante Pizzeria Calabria
Gasstraße 13
66954 Pirmasens
info@ristorante-pizzeriacalabria.de